
1. 便携式智能多参数水质分析仪 型号:HA-S01B HA-S01B型便携多参数水质分析仪是我公司针对环保、矿企业及大专院校和科研院所等门需求研制开发的新代水质测定仪。该仪器由多个脉冲硅光光源、光学系统、信号控制放大系统、微处理器智能控制和分析结果自动显示系统及相应的化学试剂盒构成。可直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等65种组分和参数,浓度直读。
能特点: 便携式智能多参数水质分析仪 型号:HA-S01B
* 标准方法
* 可直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等65项参数,浓度直读
* 大屏幕液晶显示,单片机智能控制,人机交互式操作,具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理能
* 利用冷光、单色光作光源,光学稳定性佳,不会受到各种光的干扰,光源寿命长达10小时
* 消解器利用PID自动控制消解温度,温控度
* 温消解和主机体式设计,便于野外操作
* 智能快捷键可自动切换光路
* 内存99条标准曲线可自行修定并保存
* 内存回归拟和曲线,可自动计算并保存,无须手动制作曲线
* 可存储30000个测定数据(包括测定时间、参数、数值)
* 打印当前数据和所有存储历史数据(选装)
* 主机内置大率可充电电池,次充电可连续使用20小时,即充即用
术参数: 便携式智能多参数水质分析仪 型号:HA-S01B
* 光 源:超亮发光二管
* 波长度:±2nm
* 光度范围:0.000~2.000Abs
* 稳 定 性:0.00bs/h
* 存储数据:3个
* 检 测 器:集成光电传感器
* 样 品 室:比色皿或比色管
* 键 盘:触摸式中文键盘
* 显 示:大屏幕LCD
* 使用环境:5~40℃
* 测量度:≤±5%
* 响应时间:0.3秒
* 4孔消解器,温控范围:50~190℃
测定项目:
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸钠 | 100~5000mg/L | 36 | 总硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 氯化氰 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 矿化度 | 0.30~13.0mg/L |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸盐·重碳 酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 氰化物 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L |
9 | 过氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清洁剂 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸盐 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸盐氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 温度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 盐度 | 0.2~28.0% |
16 | 浊度(A) | 5~400NTU | 49 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 浊度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木质素·丹宁 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 锰 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 铜 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 铁 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 总磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 锌 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 钴 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 银 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 钙 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三价铬 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 镁 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六价铬 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 镍 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 铬酸钠 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 钠 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸盐 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 钡 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 铍 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化学耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸钠 | 100~5000mg/L | 36 | 总硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 氯化氰 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 矿化度 | 0.30~13.0mg/L |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸盐·重碳 酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 氰化物 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L |
9 | 过氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清洁剂 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸盐 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸盐氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 温度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 盐度 | 0.2~28.0% |
16 | 浊度(A) | 5~400NTU | 49 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 浊度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木质素·丹宁 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 锰 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 铜 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 铁 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 总磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 锌 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 钴 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 银 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 钙 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三价铬 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 镁 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六价铬 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 镍 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 铬酸钠 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 钠 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸盐 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 钡 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 铍 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化学耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸钠 | 100~5000mg/L | 36 | 总硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 氯化氰 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 矿化度 | 0.30~13.0mg/L |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸盐·重碳 酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 氰化物 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L |
9 | 过氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清洁剂 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸盐 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸盐氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 温度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 盐度 | 0.2~28.0% |
16 | 浊度(A) | 5~400NTU | 49 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 浊度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木质素·丹宁 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 锰 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 铜 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 铁 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 总磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 锌 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 钴 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 银 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 钙 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三价铬 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 镁 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六价铬 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 镍 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 铬酸钠 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 钠 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸盐 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 钡 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 铍 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化学耗氧量(COD) | 10~1000mg/L | |
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸钠 | 100~5000mg/L | 36 | 总硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 氯化氰 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 矿化度 | 0.30~13.0mg/L |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸盐·重碳 酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 氰化物 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L |
9 | 过氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清洁剂 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸盐 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸盐氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 温度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 盐度 | 0.2~28.0% |
16 | 浊度(A) | 5~400NTU | 49 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 浊度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木质素·丹宁 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 锰 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 铜 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 铁 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 总磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 锌 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 钴 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 银 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 钙 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三价铬 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 镁 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六价铬 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 镍 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 铬酸钠 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 钠 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸盐 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 钡 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 铍 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化学耗氧量(COD) | 10~1000mg/L | |
2. LED业射线底片观片灯/业射线底片观片灯 型号:HAD-GP-2000C
、概述: HAD-GP-2000C型 LED业射线底片观片灯是我公司针对JB/T4730-2005《承压设备无损检测》和GB/T 19802-2005《业射线照相底片观片灯》新标准研制的新产品。HAD-GP-2000C观片灯综合了外业观片灯的所有优点,采用了的数字式电子术和新的超亮度大率LED光源,克服了传统观片灯亮度低、对比度差、均匀度低、衰减快、寿命短等缺点,外形美观大方,人性化操作,定将成为您评片上的帮手。 二、产品特点: 1、HAD-GP-2000C采用数字式控制方式,与机械式控制的观片灯相比,作,性能稳定,使用寿命长;调光灵活,便捷,,只需轻轻按几下,就可调出自己所需要的光。 2、HAD-GP2000C可根据光的强弱,显示底片的黑白密度值;调光时也可根据黑白密度值,快捷地跳出底片所需要的光。这在尚属例。 3、HAD-GP-2000C 具有的实时温度采集系统,实现了对光源的实时保护。用户可通过按下“存储”键并保持2秒以上,面板上的数码管将显示出其内温度。当观片灯经常触及位的外壳温度达到60度时,观片灯自动将光的亮度调到zui低,同时面板上数码管闪烁“H H”符号。当观片灯的温度降到正常后,自动恢复到原来的亮度,面板上数码管的显示也自动恢复到原来的黑白密度值。 4、革命性的采用了美的口晶架、大晶片等白光光源术,特身定做的率LED光源,真正的冷光源,超亮LED,观察屏zui亮度达到125,000cd/m2 (388,000Lux),可清晰地观察到在5.0D以上黑度底片上的微小缺陷,均匀度达到0.9以上。 5、观察屏材料采用日本三凌丽阳株式社生产的亚克力板,具有超越玻璃的透光性,良好的漫散射性能,并且持久耐用,不变形,不变色。 6、根据人眼生理学特点,限定LED的色温在7000K,不刺眼,即使长时间地观看,眼睛也不易疲劳。 7、采用PWM低压数字电子方式连续调光术,能够在5%-超宽范围调节亮度,让您可以根据需要意调节。 8、采用针对观片灯而设计的恒流驱动方式,大程度上了LED的正常作,从而达到延长寿命的目的,脚踏开关控制,节能环保,步保障了使用者的安。 9、配合特设计的散热系统, 无论是在脚踏开关模式还是手动模式下,连续作12小时,照相底片也不会发生卷曲。 三、主要术标: 1、zui亮度:125,000cd/m2 (388,000Lux) 2、可观察胶片黑度:5.0以上 3、平均色温:7000K 4、观察屏zui大面积:220×80(mm) 5、观察面均匀度:0.9以上 6、电源:47-63Hz/170-230VAC 7、耗:120W 8、外形尺寸:430×220×130(mm) 9、放大镜:两倍放大镜 10、使用的环境温度:零下60度~60度 11、显示黑白密度值的范围:1.0~5.0 |
四、装箱单: 1、HAD-GP-2000C型LED观片灯主机 1台 2、脚踏开关 1个 3、遮光板 2个 4、直柄放大镜 1个 5、备用保险丝 2个 6、说明书、合格证、保修卡 1套 |
3. LED业射线底片观片灯/业射线底片观片灯 型号:HAD-GP-2000D
、概述: HAD-GP-2000D型 LED业射线底片观片灯是我公司针对JB/T4730-2005《承压设备无损检测》和GB/T 19802-2005《业射线照相底片观片灯》新标准研制的新产品。HAD-GP-2000D观片灯综合了外业观片灯的所有优点,采用了的数字式电子术和新的超亮度大率LED光源,克服了传统观片灯亮度低、对比度差、均匀度低、衰减快、寿命短等缺点,外形美观大方,人性化操作,定将成为您评片上的帮手。 二、产品特点: 1、HAD-GP-2000D采用数字式控制方式,与机械式控制的观片灯相比,作,性能稳定,使用寿命长;调光灵活,便捷,,只需轻轻按几下,就可调出自己所需要的光。 2、HAD-HAD-GP-2000D可根据光的强弱,显示底片的黑白密度值;调光时也可根据黑白密度值,快捷地跳出底片所需要的光。这在尚属例。 3、HAD-GP-2000D 具有的实时温度采集系统,实现了对光源的实时保护。用户可通过按下“存储”键并保持2秒以上,面板上的数码管将显示出其内温度。当观片灯经常触及位的外壳温度达到60度时,观片灯自动将光的亮度调到zui低,同时面板上数码管闪烁“H H”符号。当观片灯的温度降到正常后,自动恢复到原来的亮度,面板上数码管的显示也自动恢复到原来的黑白密度值。 4、革命性的采用了美的口晶架、大晶片等白光光源术,特身定做的率LED光源,真正的冷光源,超亮LED,观察屏zui亮度达到125,000cd/m2 (388,000Lux),可清晰地观察到在5.0D以上黑度底片上的微小缺陷,均匀度达到0.9以上。 5、观察屏材料采用日本三凌丽阳株式社生产的亚克力板,具有超越玻璃的透光性,良好的漫散射性能,并且持久耐用,不变形,不变色。 6、根据人眼生理学特点,限定LED的色温在7000K,不刺眼,即使长时间地观看,眼睛也不易疲劳。 7、采用PWM低压数字电子方式连续调光术,能够在5%-超宽范围调节亮度,让您可以根据需要意调节。 8、采用针对观片灯而设计的恒流驱动方式,大程度上了LED的正常作,从而达到延长寿命的目的,脚踏开关控制,节能环保,步保障了使用者的安。 9、配合特设计的散热系统, 无论是在脚踏开关模式还是手动模式下,连续作12小时,照相底片也不会发生卷曲。 10、观片灯上装有可移动的放大镜便于缺陷的的辨认。如果不用放大镜,可以方便的将放大镜合拢放在观片灯上方,不影响评片的视线。 三、主要术标: 1、zui亮度:125,000cd/m2 (388,000Lux) 2、可观察胶片黑度:5.0以上 3、平均色温:7000K 4、观察屏zui大面积:220×80(mm) 5、观察面均匀度:0.9以上 6、电源:47-63Hz/170-230VAC 7、耗:120W 8、外形尺寸:430×220×130(mm) 9、放大镜:两倍放大倍数的放大镜,有效面积130×90mm 10、使用的环境温度:零下60度~60度 11、显示黑白密度值的范围:1.0~5.0 |
四、装箱单: 1、HAD-GP-2000D型LED观片灯主机 1台 2、脚踏开关 1个 3、遮光板 2个 4、备用保险丝 2个 5、说明书、合格证、保修卡 1套 |
温馨提示:以上产品资料和图片都是按照顺序相对应的
相关产品:
HAD-177029 拍打式无菌均质器
H18383 毫瓦功率计
HAD-P1000 自动金相磨抛机
HAD-1104 盐雾浓度检测仪
HAD-3058 煤中砷检测仪
HAD-T2B 半导体管特性图示仪