
1.微电脑多参数测定仪/多参数水质测定仪/COD测定仪 型号:DG/ET99730 ET99730是款应用广泛,测量,操作便捷的微电脑多参数测定仪。优良的配置,的设计,超凡的性能,使您获得的测量结果和佳的实验效率。用于多个域水和废水水质分析检测(包括余氯总氯,砷,氟化物,总磷,磷酸盐,氨氮,总氮,总硬度, 在内的51 个项目106 个标)
| ET99730 微电脑多参数测定仪 术参数 |
| 测量范围 | 51个项目106个测量标 |
| 光学系统 | 卤钨灯光源 |
| 波长范围 | 330 to 900nm |
| 样品池 | 圆形:16mm 和24mm; 矩形:10mm 和50mm |
| 光度范围 | -0.3 to 2.5 Abs |
| 光谱带宽 | 10nm |
| 操作面板 | 耐腐蚀面板,触摸式键盘具有按键提示音 |
| 单色系统 | 息光栅 |
| 波长重现性 | ±1nm |
| 波长度 | ±2nm |
| 数据存储 | 可存储1000组数据,包含测量代码、测量数据、日期、时间等信息 |
| 数据传输 | RS232 接口,可连接电脑或打印机 |
| 供电方式 | 输入电压:230V/50HZ; 输出电压:10V/AC 3.0A |
| 操作环境 | 温度:5-40℃;相对湿度 zui大 90%(无冷凝) |
| 语言 | 德语、英语、法语 |
| 认证 | CE |
| 尺寸/重量 | 510×420×185mm/9kg(含包装箱) |
| 标准配置 | ET99730 | 主机、携带箱、说明书、电源线 |
| ET99730 微电脑多参数测定仪 测量项目表 |
| 代码 | 测量项目 | 测量范围 | 测量方法 | 比色皿 | 试剂型号 | 包装 | 试剂型号 | 包装 | 试剂型号 | 包装 |
| 20 | 需酸量 | 0.1 - 4mmol/l | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513210 | 100 次 | ET513211 | 250 次 | -- | -- |
| 30 | 碱-M | 5 - 200 mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513210 | 100 次 | ET513211 | 250 次 | -- | -- |
| 35 | 碱-P | 5 - 300 mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513230 | 100 次 | ET513231 | 250 次 | -- | -- |
| 40 | 铝(T) | 0.01 - 0.3 mg/l Al | Eriochrome cyanine R | Φ24mm | ET815101 | 100 次 | ET517602 | 250 次 | -- | -- |
| 50 | 铝(PP) | 0.01 - 0.25 mg/l Al | Eriochrome cyanine R | Φ24mm | ET535000 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 氨氮 | 0.02 - 1 mg/l N | Indophenol blue | Φ24mm | ET812201 | 100 次 | ET517612 | 250 次 | -- | -- |
| 62 | 氨氮(PP) | 0.01 - 0.8 mg/l N | Salicylate | Φ24mm | ET535500 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 65 | 氨氮LR | 0.02 - 2.5 mg/l N | Salicylate | Φ16mm | ET535600 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 66 | 氨氮HR | 1 - 50 mg/l N | Salicylate | Φ16mm | ET535650 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 砷 | 0.02 - 0.6 mg/l AS | Silverdiethyldithio- carbamate | □20mm | -- | -- | -- | -- | ET370500 | 砷发生器• |
| 78 | 溴 | 0.1 - 3 mg/l Br | DPD | □10mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 钙时应选购ET515740取代ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次 | | |
| 79 | 溴 | 0.05 - 1 mg/l Br | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 钙时应选购ET515740取代ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次 | | |
| 80 | 溴 | 0.05 - 6.5 mg/l Br | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 钙时应选购ET515740取代ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次 | | |
| 85 | 硼 | 0.1 - 2.0 mg/l B | Azomethine | Φ24mm | ET517681 | 100 次 | ET517682 | 200 次 | -- | -- |
| 87 | 镉 | 0.025 - 0.75 mg/l Cd | Cadion | Φ16mm | ET420750 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
| 90 | 氯化物 | 0.5 - 25 mg/l Cl | Silvernitrate/turbidity | Φ24mm | ET517741 | 100 次 | ET517741 | 250 次 | -- | -- |
| 91 | 氯化物 | 5 - 60 mg/l Cl | Iron(III)-thiocyanate | Φ24mm | ET2419031 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 98 | 氯 | 0.1 - 6 mg/l Cl2 | DPD | □10mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 测量总氯需要再选购ET511080片剂 钙时应选购ET515740取代ET511060 |
| 99 | 氯 | 0.02 - 0.5 mg/l Cl2 | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 测量总氯需要再选购ET511080片剂 钙时应选购ET515740取代ET511060 |
| 100 | 氯 | 0.02 - 3 mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 测量总氯需要再选购ET511080片剂 钙时应选购ET515740取代ET511060 |
| 101 | 氯 | 0.02 - 3 mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET471056 | 15ml | -- | -- | -- | -- |
| 105 | 氯HR | 5 - 200 mg/l Cl2 | KI/acid | Φ16mm | ET517721 | 100 次 | ET517722 | 250 次 | -- | -- |
| 110 | 氯 | 0.01 - 2 mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET812403 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 119 | 二氧化氯 | 0.05 - 1 mg/l ClO2 | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | -- | -- |
| 120 | 二氧化氯 | 0.05 - 2.5 mg/l ClO2 | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | -- | -- |
| 124 | 六价铬、总铬 | 0.005 - 0.5 mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbo- hydrazide | □50mm | ET537310 | 100 次 | 测量总铬时,需加入ET537300试剂 |
| 125 | 0.02 - 2 mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbo- hydrazide | Φ16mm | ET537310 | 100 次 |
| 130 | COD LR | 0 - 150 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99955 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
| 131 | COD MR | 0 - 1500 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99974 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
| 132 | COD HR | 0 - 15 g/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99106 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
| 149 | 余铜,总铜 | 0.05 - 1 mg/l Cu | Biquinoline | □50mm | ET517691 | 100 次 | ET517692 | 250 次 | -- | -- |
| 150 | 余铜,总铜 | 0.5 - 5 mg/l Cu | Biquinoline | Φ24mm | ET517691 | 100 次 | ET517692 | 250 次 | | |
| 153 | 余铜 | 0.05 - 5 mg/l Cu | Bicinchoninate | Φ24mm | ET530300 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 156 | 氰化物 | 0.005 - 0.2 mg/l CN | Pyridine barbituric acid | □50mm | ET2418875 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 157 | 氰化物 | 0.02 - 0.5 mg/l CN | Pyridine barbituric acid | Φ24mm | ET2418875 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 160 | 氰尿酸 | 2 - 160 mg/l Cys | Melamine | Φ24mm | ET511320 | 100 次 | ET511321 | 250 次 | -- | -- |
| 165 | DEHA | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | PPST | Φ24mm | ET513220+ET461181 | 100 次 | -- | -- |
| 167 | DEHA | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | PPST | Φ24mm | ET536000 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 170 | 氟化物 | 0.05 - 1.5 mg/l F | SPADNS | Φ24mm | ET467481 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 175 | 甲醛 | 1 - 5 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | □10mm | ET420751 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 176 | 甲醛 | 0.02 - 1 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | □50mm | ET420751 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 177 | 甲醛 | 0.1 - 5 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | Φ16mm | ET420752 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
| 200 | 总硬度 | 2 - 50 mg/l CaCO3 | metallphthalein | Φ24mm | ET515660 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 201 | 总硬度 | 20 - 500 mg/l CaCO3 | metallphthalein | Φ24mm | ET515660 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 203 | 色度 | 0 - 500 mg/l Pt-Co | Direct reading | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | 联氨 | 0.05 - 0.5 mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)- benzaldehyde | Φ24mm | ET462910 | 30 次 | -- | -- | -- | -- |
| 206 | 联氨 | 0.005 - 0.6 mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)- benzaldehyde | Φ24mm | ET531200 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 209 | 过氧化氢 | 0.01 - 0.5 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | □50mm | ET512380 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 210 | 过氧化氢 | 0.5 - 1.5 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | Φ24mm | ET512380 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 215 | 碘 | 0.05 - 3.6 mg/l I | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 218 | 铁 | 0.1 - 1 mg/l Fe | PPST | □10mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- |
| 测2价铁时需选购ET515420 |
| 219 | 铁 | 0.01 - 0.5 mg/l Fe | PPST | □50mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- |
| 测2价铁时需选购ET515420 |
| 220 | 铁 | 0.1 - 1 mg/l Fe | PPST | Φ24mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- |
| 测2价铁时需选购ET515420 |
| 222 | 铁 | 0.1 - 3 mg/l Fe | 1,10-Phenantroline | Φ24mm | ET530560 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 223 | 总铁 | 0.02 - 1.8 mg/l Fe | TPTZ | Φ24mm | ET530550 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 232 | 铅 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- resorcin | □10mm | ET420753 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 234 | 铅 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- resorcin | Φ16mm | ET420754 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
| 235 | 铅 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- resorcin | Φ16mm | ET420754 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 锰 | 0.2 - 4 mg/l Mn | Formaldoxime | Φ24mm | ET517621 | 100 次 | ET517622 | 250 次 | -- | -- |
| 242 | 锰LR | 0.01 - 0.7 mg/l Mn | PAN | Φ24mm | ET535090 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 243 | 锰HR | 0.1 - 18 mg/l Mn | Periodate oxidation | Φ24mm | ET535100 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 250 | 钼酸盐 | 1 - 30 mg/l MoO4 | Thioglycolate | Φ24mm | ET517631 | 100 次 | ET517632 | 250 次 | -- | -- |
| 252 | 钼酸盐 | 0.5 - 66 mg/l MoO4 | Mercaptoacetic acid | Φ24mm | ET535300 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 255 | 镍 | 0.02 - 1 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | □50mm | ET2419033 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 256 | 镍 | 0.2 - 7 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | Φ24mm | ET2419033 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 265 | 硝酸盐 | 1 - 30 mg/l N | Chromotropic acid | Φ16mm | ET535580 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 267 | 硝酸盐 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420702 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 270 | 亚硝酸盐 | 0.01 - 0.5 mg/l N | N-(1-Naphthyl)- ethylendiamine | Φ24mm | ET512310 | 100 次 | ET512311 | 250 次 | -- | -- |
| 272 | 亚硝酸盐 | 0.01 - 0.3 mg/l N | Diazotization | Φ24mm | ET530980 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 275 | 亚硝酸盐 | 0.03 - 0.6 mg/l N | Sulfanilic acid/ Naphthylamine | Φ16mm | ET2419018 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 276 | 亚硝酸盐 | 0.3 - 3 mg/l N | Sulfanilic acid/ Naphthylamine | Φ16mm | ET2419018 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 280 | 低量程总氮 | 0.5 - 25 mg/l N | Persulfate digestion method | Φ16mm | ET535550 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 281 | 量程总氮 | 5 - 150 mg/l N | Persulfate digestion method | Φ16mm | ET535560 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 283 | 总氮 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420703 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 284 | 总氮 | 5 - 140 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420703 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 290 | 活性氧 | 0.1 - 10 mg/l O2 | DPD | Φ24mm | ET511220 | 100 次 | ET511221 | 250 次 | ET511222 | 500 次 |
| 299 | 臭氧 | 0.02 - 0.5 mg/l O3 | DPD/Glycine | □50mm | ET517711 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 特别说明:含氯较多的水样需要选购ET512170 |
| 300 | 臭氧 | 0.02 - 1 mg/l O3 | DPD/Glycine | Φ24mm | ET517711 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 特别说明:含氯较多的水样需要选购ET512170 |
| 315 | 苯酚 | 0.1 - 5 mg/l C6H5OH | 4-Aminoantipyrine | Φ24mm | ET515950+ET515960 | 100 次-- | -- | -- |
| 317 | 总磷/磷酸 盐LR | 0.07 - 3 mg/l P | Phosphomolybdic acid/Ascorbic acid Ascorbic acid | Φ16mm | ET2419019 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 318 | 总磷/磷酸 盐HR | 1.5 - 20 mg/l P | Phosphomolybdic acid/Ascorbic acid Ascorbic acid | Φ16mm | ET2420700 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 320 | 正磷酸盐 LR | 0.05 - 4 mg/l PO4 | Ammoniummolybdate | Φ24mm | ET517651 | 100 次 | ET517652 | 200 次 | | |
| 321 | 正磷酸盐 HR | 1 - 80 mg/l PO4 | Vanadomolybdate | Φ24mm | ET517661 | 100 次 | ET517662 | 200 次 | -- | -- |
| 322 | 活性磷 | 3 - 60 mg/l PO4 | Vanadomolybdate | Φ16mm | ET2420701 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 323 | 正磷酸盐 | 0.06 - 2.5 mg/l PO4 | Ascorbic acid | Φ24mm | ET531550 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 324 | 正磷酸盐 | 0.06 - 5 mg/l PO4 | Ascorbic acid | Φ16mm | ET535200 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 325 | 磷酸盐 (酸解磷) | 0.02 - 1.6 mg/l P | Acid digestion/ Ascorbic acid | Φ16mm | ET535250 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 326 | 总磷/ 磷酸盐 | 0.02 - 1.1 mg/l P | Acid persulfate digestion/Ascorbic acid | Φ16mm | ET535210 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 330 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenolred | Φ24mm | ET511770 | 100 次 | ET511771 | 250 次 | ET511772 | 500 次 |
| 331 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenolred | Φ24mm | ET471040 | 15ml | -- | -- | -- | -- |
| 340 | 钾 | 1 - 10 mg/l K | Tetraphenylborate- Turbidity | Φ24mm | ET515670 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 345 | 吸光度 | 0 - 50 m-1 Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 346 | 吸光度 | 0 - 50 m-1 Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 347 | 吸光度 | 0 - 50 m-1 Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 350 | 二氧化硅 | 0.05 - 3 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | Φ24mm | ET517671 | 100 次 | ET517672 | 200 次 | -- | -- |
| 351 | 二氧化硅 | 0.1 - 1.6 mg/l SiO2 | Heteropolyblue | Φ24mm | ET535690 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 352 | 二氧化硅 | 1 - 100 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | Φ24mm | ET535700 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 360 | 硫酸盐PP | 5 - 100 mg/l SO4 | Bariumsulfate- Turbidity | Φ24mm | ET532160 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 365 | 硫化物 | 0.04 - 0.5 mg/l S | DPD/Catalyst | Φ24mm | ET502930+ET502940 | 100 次 | -- | -- |
| 368 | 亚硫酸盐 | 0.1 - 10 mg/l SO3 | DTNB | □10mm | ET518020 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 370 | 亚硫酸盐 | 0.05 - 4 mg/l SO3 | DTNB | Φ24mm | ET518020 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 375 | 表面活性剂 | 0.05 - 2 mg/l MBAS | Methylen blue | Φ16mm | ET420755 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
| 381 | TOC 总有机碳 | 50 - 800 mg/l TOC | H2SO4/Persulfate/ Indicator | Φ16mm | ET420756 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
| 次购买需选购ET420757消解帽 |
| 385 | 浊度 | 5 - 500 FAU | Attenuated radiation method | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 390 | 尿素 | 0.1 - 2 mg/l Urea | Indophenol/Urease | Φ24mm | ET517611+ET459300+ET459400 | 100 次 |
| 400 | 锌 | 0.02 - 0.5 mg/l Zn | Zincon | Φ24mm | ET512620+ET512390 | 100 次 |
2.安帽下颏带强度、侧向刚性测试仪 型号:HAD-709III
、HAD-709III主要用途
专用于检测安帽下颏带的强度、侧向刚性的试验
二、HAD-709III仪器特征
1、符合标准的1#头模,带有稳定支撑,与模拟人下颏组合使用。
2、头模连接专用压力传感器。
3、数字显示各阶段力值。
4、上下限位报警提示,达到上下限位自动声音报警提示。
5、配置标准要求的专用头模、人下颏、金属测试平板
6、亚克力装饰性面板。
7、下颏带及侧向刚性夹具插口式换结构。
8、自动控制。
自动程序控制标:
采用西门子PLC
配套欧姆龙编码器
伺服电机及电机控制系统控制
大屏幕触摸屏,触摸屏控制操作。
实时显示力值-时间曲线
三、HAD-709III 主要术标
1、力值范围:0~735N
2、力值度:1%
3、位移测试量程100mm,分辨率0.1mm
4、时间范围:0-9999H ,可自行设置,度0.1S
5、电源:220V 50Hz
四、适用标准
GB2811-2007《安帽》
GB/T2812-2006《安帽测试方法》
3.倒置生物显微镜 型号:HAD-DS20
、用途
HAD-DS20系列倒置生物显微镜用于细胞、组织培养、悬浮体、沉淀物等的观察,可连续观察细胞、微生物等在培养液中繁殖分裂的过程,并可将此过程中的形态拍摄下来。倒置生物显微镜配有长作距离的聚光镜,长作距离平场消色差物镜,故可使用各种培养皿和培养瓶对活体细胞和组织、流质、沉淀物等行显微研究。倒置生物显微镜在细胞学、寄生虫学、肿瘤学、免疫学、遗传程学、业微生物学、植物学等域中应用广泛。
二、系统简介
倒置生物显微镜系统是将的光学显微镜术、的光电转换术、的计算机图像处理术地结合在起而开发研制成的项科产品。可以在显示屏上很方便地观察实时动态图像,并能将所需要的图片行编辑、保存和打印。
三、术参数
类别 术参数
放大倍数 40×-640×
观察头 铰链式三目头, 30º倾斜
目镜 放大倍数 视场直径(mm)
大视野平场目镜WF10× φ18
大视野平场目镜WF16× φ11
物镜 放大倍数 数值孔径(NA) 作距离(mm)
长作距离平场消色差物镜10× 0.25 8.10
长作距离平场消色差物镜25× 0.40 4.80
长作距离平场消色差物镜40× 0.60 3.30
长作距离平场相衬物镜10× 0.25 8.10
转换器 内向式滚珠内定位四孔转换器
载物台 双层机械平台:200×153mm 移动范围:75×30mm
调焦机构 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm
标本架 适合放置Φ68mm培养器皿,适合放置Φ72mm或77mmX33mm培养器皿
相衬装置 相衬装置 10X 插板式相衬环板 聚光镜升降可调, NA.=0.4,作距离:30mm
滤色片 黄、绿滤色片 φ43mm
光源 6V/20W卤素灯 亮度连续可调
四、系统组成
电脑型生物显微镜: 1、显微镜 2、适配镜 3、摄像器(CCD) 4、A/D(图像采集) 5、计算机(自配)
数码相机型生物显微镜: 1、显微镜 2、适配镜 3、数码相机
五、仪器选购件
1 目镜:5X 12.5X 20X 10X(带刻度)
2 物镜:5X 20X 50X 60X
3 图像测量软件
4 图像分析软件
5 二维测量软件
6 多能图像分析软件
7 生物细胞分析软件
温馨提示:以上产品资料和图片都是按照顺序相对应的
相关产品:
HAD-177029 拍打式无菌均质器
H18383 毫瓦功率计
HAD-P1000 自动金相磨抛机
HAD-1104 盐雾浓度检测仪
HAD-3058 煤中砷检测仪
HAD-T2B 半导体管特性图示仪