您当前的位置:
首页 >> 
产品展示
      » 
其他水质分析仪      » 二氧化硅检测仪/水中二氧化硅测定仪/二氧化硅测定仪    
 
  
    
    
1.二氧化硅检测仪/水中二氧化硅测定仪/二氧化硅测定仪 型号:BSH/CM-04-32
    
        
            | 作温度 | 0-35℃ | 
        
            | 供电方式 | 内置电池 | 
        
            | 电池时间 | ≥200小时 | 
        
            | 重        量 | 500g | 
        
            | 外型尺寸 | 175mm×95mm×40mm | 
    
    
        
            | 仪器型号 | 测量项目 | 测量范围 | 测量误差 | zui低检出限 | 测量方法 | 
        
            | BSH/CM-04-01 | COD | 0-2500mg/L | ±8%或10 mg/L | 5 mg/L | 快速密闭催化消解法 | 
        
            | BSH/CM-04-02 | NH3-N | 0.1-5.0mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 纳氏比色法 | 
        
            | BSH/CM-04-03 | 总磷 | 0.05-2.0mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 钼锑抗分光光度法 | 
        
            | BSH/CM-04-04 | 六价铬 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 0.5 mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 
        
            | BSH/CM-04-05 | 色度 | 0-500PCU | ±10% | 10PCU | 铂钴比色法 | 
        
            | BSH/CM-04-06 | 浊度 | 2.0-1000NTU | ±10% | 2NTU | 红外散射 | 
        
            | BSH/CM-04-07 | 硫离子 | 0.05-0.35mg/L | ±8%(FS) | 0.02 mg/L | 对氨基二甲基苯胺光度法 | 
        
            | BSH/CM-04-09 | 余氯/总氯 | 0.05-5.00 mg/L | ±5%或0.02 mg/L | 0.02 mg/L | N,N-二乙基-1,4-苯二胺光度法 | 
        
            | BSH/CM-04-10 | 磷酸盐 | 0.02-2.50mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 钼锑抗分光光度法 | 
        
            | BSH/CM-04-11 | 亚硝酸盐 | 0.02-0.35mg/L | ±5%(FS) | 0.01 mg/L | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 | 
        
            | BSH/CM-04-12 | 硝酸盐 | 0.1-30.0 mg/L | ±8%(FS) | 0.05 mg/L | 镉还原法 | 
        
            | BSH/CM-04-13 | 锰离子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 碘酸钾氧化光度法 | 
        
            | BSH/CM-04-14 | 镍离子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 丁二酮肟光度法 | 
        
            | BSH/CM-04-15 | 铜离子 | 0.05-3.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 双喹啉法 | 
        
            | BSH/CM-04-16 | 铁离子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 邻菲啰啉分光光度法 | 
        
            | BSH/CM-04-17 | 溴 | 0.05-8.00 mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | DPD法 | 
        
            | BSH/CM-04-18 | 氯离子 | 0.1-20.0 mg/L | ±6%(FS)或0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 硫氰酸汞(Ⅱ)法 | 
        
            | BSH/CM-04-19 | 二氧化氯 | 0.05-2.00 mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.05 mg/L | 氯酚红法 | 
        
            | BSH/CM-04-20 | 总硬度 | 1.0-250 mg/L | ±5%或5 mg/L | 1 mg/L | EPA中的方法130.1 | 
        
            | BSH/CM-04-21 | 钙镁离子 | 0-400/150mg/L | ±8%或0.2 mg/L | 0.05 mg/L | DPD法 | 
        
            | BSH/CM-04-22 | 氰化物 | 0.00-0.20mg/L | ±5%或0.01 mg/L | 0.002mg/L | 巴比妥酸光度法 | 
        
            | BSH/CM-04-23 | 硫酸盐 | 0-150mg/L | ±5%或1 mg/L | 1 mg/L | 浊度测量法 | 
        
            | BSH/CM-04-24 | 钼离子 | 0.0-40.0mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 硫基醋酸法 | 
        
            | BSH/CM-04-25 | 钾离子 | 0.0-50.0mg/L | ±5%或0.5 mg/L | 0.1 mg/L | 四苯硼酸浊度法 | 
        
            | BSH/CM-04-26 | 银离子 | 0.00-1.00mg/L | ±10%或0.002 mg/L | 0.001mg/L | PAN法 | 
        
            | BSH/CM-04-27 | 氟离子 | 0.00-2.00 mg/L | ±8%(读数) | 0.02 mg/L | SPADNS方法 | 
        
            | BSH/CM-04-28 | 锌离子 | 0.02-3.00 mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | Zincon法 | 
        
            | BSH/CM-04-29 | 碘离子 | 0.1-12.5 mg/L | ±5%或0.05 mg/ L | 0.1 mg/L | DPD法 | 
        
            | BSH/CM-04-30 | 联氨离子 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 1μg | 对二苯胺苯甲醛法 | 
        
            | BSH/CM-04-31 | 铝离子 | 0.00-1.00 mg/L | ±8%(FS) | 0.01 mg/L | 试铝灵法 | 
        
            | BSH/CM-04-32 | 二氧化硅 | 0.00-2.00mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 杂多兰法 | 
        
            | BSH/CM-04-33 | 总氮 | 0.5-150.0 mg/L | ±8%(读数) |   | 2,6-丁二酮肟光度法 | 
        
            | BSH/CM-04-34 | 总氮低 | 0.0-25.0 mg/L | ±8%(读数) |   | 2,6-丁二酮肟光度法 | 
        
            | BSH/CM-04-35 | 总碱度 | 5-200 mg/L | ±5%(FS) |   |   | 
    
    
        
            |                    测定仪术标 |   消解器术标 | 
        
            | 
                
                    
                        | 作温度
 | 0-35℃ |  
                        | 供电方式 | 内置电池 |  
                        | 电池时间 | ≥200小时 |  
                        | 重        量 | 500g |  
                        | 外型尺寸 | 175mm×95mm×40mm |  | 
 
                
                    
                        | 加热方式 | 165℃/15min |  
                        | 150℃/120min |  
                        | 120℃/30min |  
                        | 作温度 | 0-35℃ |  
                        | 供电方式 | ~220V |  
                        | 重        量 | 1kg |  
                        | 外型尺寸 | 175mm×145mm×90mm |  | 
    
    
        
            |                    测定仪术标 |   消解器术标 | 
        
            | 
                
                    
                        | 作温度
 | 0-35℃ |  
                        | 供电方式 | 内置电池 |  
                        | 电池时间 | ≥200小时 |  
                        | 重        量 | 500g |  
                        | 外型尺寸 | 175mm×95mm×40mm |  | 
 
                
                    
                        | 加热方式 | 165℃/15min |  
                        | 150℃/120min |  
                        | 120℃/30min |  
                        | 作温度 | 0-35℃ |  
                        | 供电方式 | ~220V |  
                        | 重        量 | 1kg |  
                        | 外型尺寸 | 175mm×145mm×90mm |  | 
    
 
 
 
2.
标准恒温水槽 恒温水槽  水槽  型号:LRG-HWS-1
设备简介
LRG-HSW-I型标准恒温水槽,是按现行检定规定设计制的。采用不锈钢结构,美观,耐用,采用强力磁力搅拌器(搅拌器采用军制品,无退磁,脱转现象),采用日本原装0.1控温系统,具有控温度,易于操作等特点。是检定玻璃温度计,压力式温度计,双金属温度计及热电偶等温度元件备设备。
 术标:
术标:
温度范围:温度-105℃
控温度:优于0.01℃/30分  
水平温场:优于0.005℃
垂直温场:优于0.01℃
zui小分辨率:0.001℃
外形尺寸:650mm×450mm×1000mm
作尺寸:直径210   深500
重量:75Kg
特点:
具有防护网免除玻璃温度计跌落搅拌器打坏的后顾之忧
具有10组P、I、D值预置能
具有自整定能,非专业人士也可轻松操作
搅拌转数无可调
加热器采用的水电隔离术,加安
3.
标准恒温油槽 恒温油槽 油槽  型号:LRG-HWY-1
设备简介
LRG-HWY—I型标准恒温油槽,是按现行检定规程设计制的,采用不锈钢结构,美观,耐用。采用强力磁力搅拌器(搅拌器钢采用军制品,无退磁,脱转现象),采用日本原装0.1控温系统,具有控温度、易于操作等特点。是检定玻璃温度计,压力式温度计,双金属温度计及热电偶等温度元件备设备。
 术标:
术标:
温度范围:90℃  -300℃
控温度:优于1℃
稳定性:优于:0.01℃
垂直温场:优于0.02℃
zui小分辨率:0.001℃
外形尺寸:650mm×450mm×1000mm
重量:75Kg
特点:
具有防护网免除玻璃温度计跌落搅拌器打坏的后顾之忧
具有10组P、I、D值预置能
具有自整定能,非专业人士也可轻松操作
搅拌转数无可调
加热器采用的水电隔离术,加安
温馨提示:以上发布的产品资料和图片都是按顺序相对应的
    相关产品:
            HAD-BE3 便携式钡测定仪  
            HAD-F2 氟离子检测仪  
            HAD-PJ3 在线酸碱度检测仪  
            HL501 亚氯酸盐检测仪  
            HAD-SSY100 硫酸盐水质分析仪  
            HAD-CL5 氯化物水质分析仪